
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia WDC | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 Vita (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1/2 Fianchi (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Taglia WDC | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | |||||||
| FR | |||||||
| DE | |||||||
| UK | |||||||
| EU | |||||||
| 1/2 Vita (cm) | |||||||
| 1/2 Fianchi (cm) |