
How to calculate size
The measures indicated refer to the size of the garment. Compare these measures with your clothing of the same type that fits you well.
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_wdc | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_francese | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_tedesca | 32/34 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_inglese | 4/6 | 6 | 6/8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_europea | 32/34 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 Waist (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1/2 Hips (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_wdc | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | |||||||
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_francese | |||||||
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_tedesca | |||||||
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_inglese | |||||||
| Translation missing: en.size_guide_chart.taglia_europea | |||||||
| 1/2 Waist (cm) | |||||||
| 1/2 Hips (cm) |